Продажа офисов в бизнес-центре Башня Федерация

Этаж Площадь Стоимость, за м2 Налогообложение Общая стоимость Состояние
20 этаж от 2 400 до 4 913 м2 814 166 руб. НДС 1 953 998 400 - 3 999 997 558 руб. готово к въезду
22 этаж 285 м2 700 000 руб. НДС 199 500 000 руб. готово к въезду
22 этаж 285 м2 700 000 руб. НДС 199 500 000 руб. готово к въезду
24 этаж 326 м2 475 122 руб. НДС 154 889 772 руб. готово к въезду
25 этаж 1 250 м2 520 000 руб. НДС 650 000 000 руб. готово к въезду
30 этаж 994 м2 432 595 руб. НДС 429 999 430 руб. готово к въезду
33 этаж 568 м2 440 140 руб. НДС 249 999 520 руб. готово к въезду
38 этаж 386 м2 667 098 руб. НДС 257 499 828 руб. готово к въезду
38 этаж 551 м2 600 000 руб. НДС 330 600 000 руб. под отделку
42 этаж 1 761 м2 450 000 руб. НДС 792 450 000 руб. готово к въезду
44 этаж 1 905 м2 642 125 руб. НДС 1 223 248 125 руб. готово к въезду
53 этаж 322 м2 714 285 руб. НДС 229 999 770 руб. готово к въезду
54 этаж 347 м2 634 005 руб. НДС 219 999 735 руб. готово к въезду
60 этаж 2 138 м2 748 362 руб. НДС 1 599 997 956 руб. готово к въезду
61 этаж 1 264 м2 633 412 руб. НДС 800 632 768 руб. готово к въезду
67 этаж 190 м2 766 315 руб. НДС 145 599 850 руб. готово к въезду
72 этаж 172 м2 726 744 руб. НДС 124 999 968 руб. готово к въезду
73 этаж 187 м2 641 711 руб. НДС 119 999 957 руб. под отделку
74 этаж 180 м2 800 000 руб. НДС 144 000 000 руб. под отделку
84 этаж 349 м2 1 002 860 руб. НДС 349 998 140 руб. готово к въезду
97 этаж 2 180 м2 1 192 660 руб. НДС 2 599 998 800 руб. готово к въезду
Показать еще

Все актуальные предолжения по продаже офисов в Башне Федерация можно посмотреть тут.

У вас появилась уникальная возможность приобрести в собственность готовые блоки с ремонтом и свидетельством о собственности от 50 кв.м.

Цена продажи офисов от 330 000 рублей за метр квадратный. Блоки предлагаются на 37 этаже в Башне Запад МФК "Башня Федерация".

Информацию по форме проведения сделки и метражам Вы можете уточнить у менеджеров по продаже по телефону +7 (499) 653-67-22